Moi en général quand les armes ne marchent pas contre les ennemis, j'utilise les break-arts, celui de la dague (le 2e je crois) est dévastateur, c'est avec celui-la que j'ai battu le boss final.
Sinon au niveau des armes, j'avais un sabre pour combattre les bêtes et les humains, une lance pour les dragons, une dague pour les morts-vivants et une arbalete pour tout ce qui vole, après il y a pas de combinaisons miracle, moi je me suis forgé une hache qui a 10 partout (types d'ennemis et éléments), je te conseille de faire pareil quand tu auras accès à tous les mannequins (et quelques heures devant toi).
Pour la fusion, si je me souviens bien, 2 lames pareils donne la même lame, mais une lame et celle du niveau supérieur donne une lame encore meilleure que la plus puissante des 2.
Après il suffit de faire des essais en sauvegardant avant mais la vrai évolution des lames ne se fait pas dans une forge mais sur le champs de bataille!!
Les Lames
Nom Type Matériau Portée RISK FRC INT AGL
DAGUE
Dagger Entaille Hagane 1 1 10 2 -1
Stabber Transperce Hagane 1 1 12 2 -1
Combat King Entaille Hagane 1 1 14 2 -1
Throwing Knife Transperce Hagane 1 1 16 2 -1
Kudi Entaille Hagane 1 1 18 2 -1
Dague Cannelée Transperce Hagane 1 1 20 2 -2
Suméria Transperce Hagane 1 1 22 2 -2
Hatchet Entaille Hagane 2 1 24 2 -2
Kukuri Entaille Hagane 2 1 26 2 -2
Vicelard Entaille Hagane 2 1 28 2 -2
Stiletto Entaille Hagane 2 2 30 2 -2
Kubléa Entaille Hagane 2 2 32 2 -2
SABRE
Brutal Entaille Hagane 3 1 11 2 -2
Cimeterre Entaille Hagane 3 1 13 2 -2
Rapière Transperce Hagane 3 1 15 2 -2
Duel Entaille Hagane 3 1 17 2 -3
Firangi Entaille Hagane 3 1 19 2 -3
Shamshir Entaille Hagane 3 1 21 2 -3
Strike Entaille Hagane 3 2 23 2 -4
Lame Rivetée Entaille Hagane 3 2 25 2 -4
Kora Entaille Hagane 3 2 27 2 -4
Khopesh Entaille Hagane 3 2 29 2 -5
Wakizashi Entaille Hagane 3 2 31 2 -5
Lame Ciselée Entaille Hagane 5 3 33 2 -6
EPEE
Lame Dentelée Entaille Hagane 4 1 16 2 -3
Norsk Entaille Hagane 4 1 18 2 -3
Katana Entaille Hagane 4 1 22 2 -4
Executioner Entaille Hagane 4 1 25 2 -4
Claymore Entaille Hagane 4 2 28 2 -5
Bestial Entaille Hagane 4 2 31 2 -5
Epée Batarde Entaille Hagane 4 2 33 2 -5
Nodachi Entaille Hagane 4 3 36 2 -6
Rune Blade Entaille Hagane 5 3 39 2 -6
Vent Mortel Entaille Damascus 6 2 43 3 -7
Nom Type Matériau Portée RISK FRC INT AGL
HACHE
Teutonique Entaille Hagane 3 1 12 2 -2
Steel Axe Entaille Hagane 3 1 14 2 -2
Barbarian Entaille Hagane 3 1 16 2 -3
Tabarzine Entaille Hagane 3 1 19 2 -3
Harvest Entaille Hagane 3 1 22 2 -4
Bardiche Entaille Hagane 3 2 25 2 -4
Abject Entaille Hagane 3 2 28 2 -5
Crescent Entaille Hagane 3 2 31 2 -5
MASSE
Fléau Assomme Hagane 3 1 12 2 -2
Burin Assomme Hagane 3 1 14 2 -2
Osselet Assomme Hagane 3 1 16 2 -3
Spike Mace Assomme Hagane 3 1 19 2 -3
Morning Star Assomme Hagane 3 1 22 2 -4
War Hammer Assomme Hagane 3 2 25 2 -4
Heurtoir Assomme Hagane 3 2 28 2 -5
Maillet Assomme Hagane 3 2 31 2 -5
FRANCISQUE
Narrow Axe Entaille Hagane 4 1 17 2 -3
Large Crescent Entaille Hagane 4 1 21 2 -4
Corinthien Entaille Hagane 4 2 26 2 -4
Terror Entaille Hagane 4 3 31 2 -5
Double Blade Entaille Hagane 4 3 36 2 -5
Halberd Entaille Hagane 4 3 41 2 -6
Nom Type Matériau Portée RISK FRC INT AGL
SCEPTRE
Wizard Assomme Hagane 2 1 7 7 -2
Clergy Assomme Hagane 2 1 8 12 -2
Diamond Assomme Hagane 2 1 9 17 -3
Shamanic Assomme Hagane 3 1 10 22 -3
Bishop Cross Assomme Hagane 3 1 11 27 -4
Sagesse Assomme Hagane 3 1 12 32 -4
MASSUE
Mandrin Assomme Hagane 3 1 16 2 -3
Sabre Mace Assomme Hagane 3 1 20 2 -4
Spike Maul Assomme Hagane 3 2 25 2 -4
Gloomwing Assomme Hagane 3 2 29 2 -5
Mjolnir Assomme Hagane 3 2 33 2 -5
Hand Of Light Assomme Hagane 3 1 36 2 -8
Griever Assomme Hagane 3 3 38 2 -6
Destroyer Assomme Hagane 3 3 42 2 -6
Nom Type Matériau Portée RISK FRC INT AGL
LANCE
Fourche Transperce Hagane 5 1 14 2 -3
Butcher Entaille Hagane 5 1 16 2 -3
Skorpio Assomme Hagane 5 1 18 2 -3
Corcesca Transperce Hagane 6 1 20 2 -4
Trident Transperce Hagane 6 2 23 2 -4
Pike Transperce Hagane 6 2 25 2 -4
Lance de Chasse Transperce Hagane 5 2 27 2 -5
Faucheur Transperce Hagane 5 2 29 2 -5
Voulge Entaille Hagane 5 3 32 2 -5
Pole Axe Assomme Hagane 6 3 34 3 -6
Bardysh Entaille Hagane 6 3 36 2 -6
Brandestoc Transperce Hagane 6 3 39 2 -6
ARBALETE
Power Balist Transperce Hagane 9 2 15 2 -3
Light Crossbow Transperce Hagane 9 2 17 2 -2
Arbalestrum Assomme Hagane 9 2 19 2 -4
Firebalest Transperce Hagane 10 3 21 2 -4
Crennequin Assomme Hagane 10 3 23 2 -4
Lug Crossbow Transperce Hagane 10 3 25 2 -5
Siège Bow Assomme Hagane 11 4 27 2 -5
Arbrier Transperce Hagane 12 4 29 2 -6