Si ça intéresse quelqu'un (et même si ça n'intéresse personne, moi je trouve ça intéressant).
Si l'Euro 2012 était un championnat... Règle du classement : prolongations non prises en compte - nombre de points, puis différence de buts, puis nombre de buts marqués.
Figurent également le nombre de points par matchs, le nombre de buts marqués par match et le nombre de buts encaissés par match.
[font=courier new,courier,monospace]Place Nation Pts J G N D Bp Bc Diff Pts/match Bp/match Bc/match
1 Espagne 14 6 4 2 0 12 1 +11 2.33 2.00 0.17
2 Allemagne 12 5 4 0 1 10 6 +4 2.40 2.00 1.20
3 Portugal 10 5 3 1 1 6 4 +2 2.00 1.20 0.80
4 Italie 9 6 2 3 1 6 7 -1 1.50 1.00 1.17
5 Angleterre 8 4 2 2 0 5 3 +2 2.00 1.25 0.75
6 Rép Tchèque 6 4 2 0 2 4 6 -2 1.50 1.00 1.50
7 Russie 4 3 1 1 1 5 3 +2 1.33 1.67 1.00
8 Croatie 4 3 1 1 1 4 3 +1 1.33 1.33 1.00
9 Grèce 4 4 1 1 2 5 7 -2 1.00 1.25 1.75
10 France 4 4 1 1 2 3 5 -2 1.00 0.75 1.25
11 Suède 3 3 1 0 2 5 5 +0 1.00 1.67 1.67
12 Ukraine 3 3 1 0 2 2 4 -2 1.00 0.67 1.33
13 Danemark 3 3 1 0 2 4 5 -1 1.00 1.33 1.67
14 Pologne 2 3 0 2 1 2 3 -1 0.67 0.67 1.00
15 Pays-Bas 0 3 0 0 3 2 5 -3 0.00 0.67 1.67
16 Irlande 0 3 0 0 3 1 9 -8 0.00 0.33 3.00[/font]
Voilà !
EDIT : Mieux avec les espaces insécables 🙂